一、复试分数线:
国学(中国哲学)010102:政治55外语55专一90专二90总成绩350
国学(中国古代文学)050105:政治55外语55专一90专二90总成绩360
国学(汉语言文字学)050103:政治55外语55专一90专二90总成绩360
国学(中国古代史)060205:政治55外语55专一180总成绩335
国学(专门史)060204:政治55外语55专一180总成绩335
二、复试名单
序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 专一 | 专二 | 总分 |
1 | 国学(中国哲学)010102 | 11367 | 常锐敏 | 64 | 67 | 134 | 134 | 399 |
2 | 国学(中国哲学)010102 | 24297 | 杨华琳 | 64 | 69 | 106 | 128 | 367 |
3 | 国学(中国哲学)010102 | 01704 | 郭牧 | 67 | 58 | 129 | 108 | 362 |
4 | 国学 (中国古代文学)050105 | 18396 | 李静 | 65 | 93 | 128 | 129 | 415 |
5 | 国学 (中国古代文学)050105 | 12210 | 宋佳露 | 66 | 75 | 127 | 128 | 396 |
6 | 国学 (中国古代文学)050105 | 1711 | 赖晓滕 | 69 | 67 | 123 | 131 | 390 |
7 | 国学 (中国古代文学)050105 | 17108 | 张玲玉 | 59 | 65 | 131 | 120 | 375 |
8 | 国学 (中国古代文学)050105 | 19381 | 王雅娴 | 64 | 69 | 124 | 108 | 365 |
9 | 国学 (专门史)060204 | 10397 | 郝二伟 | 69 | 76 | 235 | 0 | 380 |
10 | 国学 (中国古代史)060205 | 13337 | 梁涛 | 72 | 66 | 249 | 0 | 387 |
11 | 国学 (中国古代史)060205 | 20396 | 刘安皓 | 72 | 59 | 229 | 0 | 360 |
12 | 国学 (中国古代史)060205 | 18397 | 杨一章 | 62 | 62 | 230 | 0 | 354 |
国学院
2020-4-25