序号 | 专业名称 | 考号 | 姓名 | 初试 | 复试 | 加权 | 备注 | ||||
初试总分 | 综合素质 | 专业课 | 外语听力 | 外语口语 | 复试总分 | 成绩 | |||||
1 | 国学(中国哲学) | 1795 | 丁一芝 | 396 | 90 | 103.2 | 42 | 42 | 277.2 | 79.2 |
|
2 | 国学 (中国古代文学) | 12375 | 刘佳欣 | 415 | 95 | 122 | 45 | 45 | 307 | 84.89 |
|
3 | 国学 (中国古代文学) | 19960 | 王一帆 | 421 | 95 | 110 | 44.5 | 43.5 | 293 | 84.01 |
|
4 | 国学 (中国古代文学) | 1801 | 张倩雯 | 392 | 95 | 121 | 44.5 | 45 | 305.5 | 81.95 |
|
5 | 国学 (中国古代文学) | 19223 | 张淌 | 400 | 95 | 99 | 38.5 | 37.5 | 270 | 78.86 |
|
6 | 国学 (中国古代文学) | 16332 | 刘慧楠 | 385 | 80 | 100 | 39.5 | 40.5 | 260 | 75.91 |
|
7 | 国学 (中国古代文学) | 1798 | 朱凡 | 378 | 70 | 78 | 25.5 | 25.5 | 199 | 68.1 |
|
8 | 国学 (中国古代文学) | 11373 | 朱紫嫣 | 351 | 70 | 76 | 26.5 | 26.5 | 199 | 64.86 |
|
9 | 国学 (中国古代文学) | 18779 | 王雅娴 | 393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.16 | 缺考 |
10 | 国学 (中国古代文学) | 12320 | 宋佳露 | 388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.56 | 缺考 |
11 | 国学 (中国古代文学) | 24519 | 李明轩 | 364 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.68 | 缺考 |
12 | 国学 (汉语言文字学) | 1803 | 刘洋 | 365 | 90 | 107 | 39 | 39 | 275 | 75.23 |
|
13 | 国学 (汉语言文字学) | 11420 | 吕娜 | 361 | 75 | 74 | 25 | 25 | 199 | 66.06 |
|
14 | 国学 (中国古典文献学) | 9414 | 李增明 | 418 | 98 | 113 | 43.5 | 43.5 | 298 | 84.22 |
|
注:以上顺序不代表任何成绩排序