中国人民大学国学院2021年博士生复试成公示 | |||||||||||
序号 | 专业 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 综合复试 | 外语复试 | 复试总分 | 加试1 | 加试2 | 加权成绩 | |
1 | 国学(中国哲学) | ******92064 | 江** | 254.5 | 136 | 40 | 176 | 94 | 0 | 86.42 | |
2 | 国学(中国哲学) | ******92072 | 顿** | 227 | 129.8 | 35 | 164.8 | 95 | 0 | 79.03 | |
3 | 国学(中国哲学) | ******92085 | 毛** | 229 | 111 | 35 | 146 | 70 | 0 | 74.67 | |
4 | 国学(中国哲学) | ******92089 | 曹** | 241.5 | 110 | 35 | 145 | 0 | 0 | 76.5 | |
5 | 国学(中国哲学) | ******92096 | 刘** | 258 | 140 | 30 | 170 | 0 | 0 | 85.5 | |
6 | 国学(中国哲学) | ******92097 | 李** | 255 | 115 | 30 | 145 | 0 | 0 | 78.75 | |
7 | 国学 (中国古代文学) | ******92122 | 张** | 231 | 134 | 45 | 179 | 0 | 0 | 83.25 | |
8 | 国学 (中国古代文学) | ******92130 | 李** | 260 | 130.8 | 40 | 170.8 | 0 | 0 | 86.03 | |
9 | 国学 (中国古代文学) | ******92141 | 曾** | 220.5 | 97.2 | 40 | 137.2 | 0 | 0 | 71.05 | |
10 | 国学 (中国古代文学) | ******92145 | 杨** | 231 | 90 | 35 | 125 | 0 | 0 | 69.75 | |
11 | 国学 (专门史) | ******92149 | 江** | 244 | 100 | 35 | 135 | 0 | 0 | 74.42 | |
12 | 国学 (专门史) | ******92150 | 席** | 242 | 119 | 35 | 154 | 0 | 0 | 78.83 | |
13 | 国学 (专门史) | ******92154 | 刘** | 240.5 | 116 | 35 | 151 | 0 | 0 | 77.83 | |
14 | 国学 (专门史) | ******92159 | 王** | 226.5 | 131.7 | 45 | 176.7 | 0 | 0 | 81.92 | |
15 | 国学 (专门史) | ******92161 | 花** | 235 | 128.3 | 40 | 168.3 | 80 | 0 | 81.24 | |
16 | 国学 (专门史) | ******92162 | 朝** | 215 | 89.7 | 20 | 109.7 | 55 | 0 | 63.26 | |
17 | 国学 (专门史) | ******92163 | 呼** | 267 | 123 | 39 | 162 | 85 | 0 | 85 | |
18 | 国学 (专门史) | ******92166 | 天** | 227 | 130.5 | 42 | 172.5 | 88 | 0 | 80.96 | |
19 | 国学 (中国古代史) | ******92174 | 王** | 255.5 | 126.6 | 38 | 164.6 | 0 | 0 | 83.73 | |
20 | 国学 (中国古代史) | ******92182 | 李** | 245 | 108 | 35 | 143 | 0 | 0 | 76.58 |
注:以上顺序不代表任何成绩排序