| 考生编号 | 姓名 | 研究方向名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 总分 | 
| 100022110102083 | 刘芳妤 | 国学(汉语言文字学) | 74 | 76 | 129 | 114 | 393 | 
| 100022110111182 | 吕娜 | 国学(汉语言文字学) | 72 | 60 | 135 | 127 | 394 | 
| 100022110123067 | 冯冰倩 | 国学(汉语言文字学) | 75 | 77 | 122 | 116 | 390 | 
| 100022110123328 | 张照天 | 国学(汉语言文字学) | 69 | 63 | 122 | 113 | 367 | 
| 100022110112626 | 宋展鹏 | 国学(中国古代文学) | 79 | 76 | 124 | 146 | 425 | 
| 100022110113778 | 朱悦源 | 国学(中国古代文学) | 76 | 74 | 133 | 120 | 403 | 
| 100022110114684 | 丁嘉琪 | 国学(中国古代文学) | 76 | 79 | 115 | 124 | 394 | 
| 100022110116039 | 李奕雄 | 国学(中国古代文学) | 70 | 82 | 126 | 130 | 408 | 
| 100022110119104 | 刘涛 | 国学(中国古代文学) | 73 | 70 | 129 | 111 | 383 | 
| 100022110120530 | 翟乐 | 国学(中国古代文学) | 74 | 74 | 112 | 137 | 397 | 
| 100022110122582 | 凃皓文 | 国学(中国古代文学) | 75 | 69 | 121 | 132 | 397 | 
| 100022110122985 | 王韵 | 国学(中国古代文学) | 75 | 82 | 112 | 125 | 394 | 
| 100022110125068 | 刘屹松 | 国学(中国古代文学) | 76 | 74 | 128 | 121 | 399 | 
| 100022110111966 | 杨昊兴 | 国学(专门史) | 75 | 75 | 242 | 0 | 392 | 
| 100022110120397 | 王纪梁 | 国学(专门史) | 72 | 72 | 243 | 0 | 387 | 
| 100022110126792 | 才干 | 国学(专门史) | 75 | 71 | 222 | 0 | 368 | 
| 100022110112429 | 张浩然 | 国学(中国古代史) | 62 | 62 | 222 | 0 | 346 | 
| 100022110112842 | 王子重 | 国学(中国古代史) | 62 | 70 | 263 | 0 | 395 | 
| 100022110120398 | 洪江平 | 国学(中国古代史) | 78 | 60 | 256 | 0 | 394 | 
| 100022110123173 | 邓艳秋 | 国学(中国古代史) | 71 | 76 | 239 | 0 | 386 | 
| 100022110124837 | 刘露 | 国学(中国古代史) | 64 | 73 | 218 | 0 | 355 | 
注:以上顺序不代表任何排序
请进入复试的考生于3月28日前,以“2022硕+专业方向+姓名+报名号”扫描以下二维码申请加我们微信,便于后续通知发放。
